tl
Efficient Resource Recovery: Ang Pangunahing Tungkulin ng a plastic baling machine sa Modern Waste Ma...
MAGBASA PA Ilapat sa pag-compress ng lahat ng uri ng scrap ng metal sa mga bloke (mga shavings ng bakal, basurang bakal, basurang aluminyo, basurang tanso, basurang hindi kinakalawang na asero, at mga nasimot na sasakyan, atbp.). Malawakang ginagamit para sa mga gilingan ng bakal, mga kumpanya ng pagre-recycle, mga pagliko ng lathe, mga scrap, pag-recycle ng metal, at nonferrous na metal, mga industriya ng ferrous metal smelting.
Mga nako-customize na kulay:
Mga Teknikal na Parameter
| Modelo | JPY81-100A | JPY81-100B | JPY81-125A | JPY81-125B | JPY81-135A | JPY81-135B | JPY81-160A/B | JPY81-200A/B | JPY81-250A | JPY81-250B | JPY81-315A | JPY81-315B | JPY81-400A | JPY81-400B |
| Lakas ng Compression | 100T | 100T | 125T | 125T | 135T | 135T | 160T | 200T | 250T | 250T | 315T | 315T | 400T | 400T |
| Laki ng Hopper | 1000*600*500mm | 1000*600*500mm | 1200*700*600mm | 1200*700*600mm | 1400*600*600mm | 1400*600*600mm | 1600*1000*700mm/1600*1000*800mm | 1600*1200*800mm | 2000*1400*1000 | 2000*1400*1000 | 2600*1750*1200mm | 2600*2000*1200mm | 2600*2000*1200mm | 3000*2000*1200mm |
| Bale Cross-Section | 200*200mm | 200*200mm | 250*250mm | 250*250mm | 600*240mm | 600*240mm | 350*350mm | 450450mm/400400mm | 400*400mm | 450*450mm | 600*600mm | 600*600mm | 600*600mm | 600*600mm |
| kapangyarihan | 11KW/15HP | 11KW/15HP | 15KW/20HP | 15KW/20HP | 22KW/30HP | 22KW/30HP | 22KW/30HP | 30KW/40HP | 45Kw/60Hp | 45Kw/60Hp | 75KW/100HP | 75KW/100HP | 2*45KW/120HP | 2*45KW/120HP |
| Paraan ng Operasyon | Manwal | Awtomatikong PLC | Manwal | Awtomatikong PLC | Manwal | Awtomatikong PLC | Manwal/PLC Automatic | Manwal/PLC Automatic | Manwal | Awtomatikong PLC | Manwal | Awtomatikong PLC | Manwal | Awtomatikong PLC |
| Paraan ng Bale Discharging | Bale Pagkiling | Pagtulak sa Gilid | Bale Pagkiling | Pagtulak sa Gilid | Pagtulak sa Gilid | Pagtulak sa Gilid | Bale Pagkiling/Side Pushing | Bale Pagkiling/Side Pushing | Bale Pagkiling | Pagtulak sa Gilid | Bale Pagkiling | Pagtulak sa Gilid | Bale Pagkiling | Pagtulak sa Gilid |
Bilang Metal Hydraulic Baler Mga Tagagawa at Metal Hydraulic Baler Pabrika, Shanghai Jewel Tech Co., Ltd., itinatag noong 2006 (ang tatak ay itinatag noong 1995), ay dalubhasa sa pananaliksik, pagpapaunlad, at paggawa ng mga kagamitan sa compression at baling na pangkalikasan at matalino. Ipinagmamalaki namin ang isang modernong pasilidad ng produksyon na 50,000 metro kuwadrado at isang pangkat ng mahigit 200 propesyonal.
Gamit ang aming malawak na karanasan sa pagmamanupaktura, inaalok namin sa aming mga customer:
Mga semi-awtomatiko/awtomatikong compression at baling machine. Mga matalinong sistema ng pagtatanggal ng basura para sa iba't ibang industriya. Mga awtomatikong compression at wrapping system. Pinagsamang crushing, compression, at baling machine. Mga customized na solusyon sa industriya.
Efficient Resource Recovery: Ang Pangunahing Tungkulin ng a plastic baling machine sa Modern Waste Ma...
MAGBASA PASa modernong pamamahala ng basurang pang-industriya, ang pagbawas ng dami at pagpapahusay ng density ay susi sa mahus...
MAGBASA PASa industriyal na pagmamanupaktura, pag-recycle ng materyal, at mga sistema ng pamamahala ng basura sa lungsod, ang p...
MAGBASA PASa konteksto ng pataigdigang pabilog na ekonomiya at mahusay na paggamit ng basurang pang-industriya, ang pag-recycle...
MAGBASA PASa larangan ng industrial waste recycling at renewable resource utilization, ang aplikasyon ng metal balers ...
MAGBASA PALaban sa backdrop ng resource recycling at industrial emission reduction, ang mahusay na materyal compaction technolo...
MAGBASA PA